简体中文 繁体中文 English
首  页 公司简介 行业动态 营销网络 信息回馈 联系我们 友情链接
按产品型号首字母索引    液压元件   机床附件
 
服务热线:189-1773-6022
  北川卡盘
  • 高速中空液压三爪卡盘
  • 二爪中空液压卡盘
  • 三爪中空动力卡盘
  • 中实楔式动力卡盘
  • 四爪自动求心动力卡盘
  • 中实气压压回转缸
  • 中空油压回转缸
  • 高速中空油压回转缸
  • 中实油压回转缸
  • 附逆止阀中实回转油压缸
  • 超精密气动卡盘
  • 轴向定位三爪卡盘
  • 轴向定位内张外夹卡盘
  • 浮动爪偏心补偿卡
  • 首页 > 北川卡盘 > 中实楔式动力卡盘
    Dimensions:
    Dimensions/Model A B C F H K L M N max N min O max O min
    NL06A05 160 84 140 5 104.8 6-M10 14 20 40.5 34 13.75 9.25
    NL08A06 210 97 170 5 133.4 6-M12 18 25 48.1 40 20.75 11.75
    NL10A06 254 104 220 5 133.4 6-M16 18 30 54.4 45.35 29.5 11.5
    NL10A08 254 102 220 5 171.4 6-M16 25 30 54.4 45.35 29.5 11.5
    NL12A06 304 120 220 6 133.4 6-M16 18 30 65.7 56 12.75 12.75
    NL12A08 304 118 220 6 171.4 6-M16 25 30 65.7 56 12.75 1
      P min Q R S T U V W X Y Z A1 A2
    Dimensions/Model 66.5 31 12 36 M16 4 34 35 72 3-M6 116 15 82.563
    NL06A05 89 35 14 36 M20 5 38 42 95 3-M6 150 17 106.375
    NL08A06 113 40 16 36 M20 5 45 46 110 6-M12 171.4 20 106.375
    NL10A06 115 40 16 36 M20 5 45 46 110 3-M8 190 18 139.719
    NL10A08 -27 50 18 46 M24 5 50 54 129 6-M12 171.4 20 106.375
    NL12A08 -29 50 18 46 M24 5 50 54 129 3-M8 190 18 139.719
    Specifications:
    Specifications/Model Gripping range mm Jaw Stroke (diameter) Plunger Stroke mm Max.Draw Bar Pull Force kn(kgf) Max.Gripping Force KN(kgf) Max.Speed min(r.p.m)
    max. min.
    NL06A05 165 22 13 20 21.0(3977) 39.0(3977) 4300
    NL08A06 210 23 16.2 25 60.0(6188) 60.0(6118) 3600
    NL10A06 254 27 18.1 28 81.0(8260)   3100
    NL10A08 254 27 18.1 28 81.0(8260)   3100
    NL12A06 304 33 19.4 30 111.0(11319)   2500
    NL12A08 304 33 19.4 30 111.0(11319)   2500
    Specifications/Model Net Weight With Soft top jaws kg Moment of inertia kg Matching Cylinder Max.pressure mpa(kgf) Matching Hard top jaw Matching Soft top jaw
    NL06A05 12.5 0.048 Y1020R 3.00(30.6) HB06B1 SB06B1
    NL08A06 24.5 0.148 Y1225R 2.90(29.6) HB08A1 SB08B1
    NL10A06 40.0 0.335 Y1530R 2.80(28.6) HB10A1 SB10A1
    NL10A08 37.6 0.326 Y1530R 2.80(28.6) HB10A1 SB10A1
    NL12A06 64.6 0.759 Y1530R 3.60(36.7) HB12B1 SB12A1
    NL12A08 63.0 0.750 Y1530R 3.60(36.7) HB12B1 SB12A1
    Dimensional Drawings:
    公司简介 - 联系我们 - 行业动态 - 营销网络 - 留言反馈 - 网站地图
    上海固津机电制造有限公司 沪ICP备09088364号-4 公安备案号:31011602001873 |  销售热线:021-6724 7466 传真:021-6724 7499
    服务时间 8:30 至 17:30 | 企业QQ:2369588803  | E-mail:service@kuking.tw
    上海公司地址:上海市 金山工业区 卫昌路1588号