简体中文 繁体中文 English
首  页 公司简介 行业动态 营销网络 信息回馈 联系我们 友情链接
按产品型号首字母索引    液压元件   机床附件
 
服务热线:189-1773-6022
  北川卡盘
  • 高速中空液压三爪卡盘
  • 二爪中空液压卡盘
  • 三爪中空动力卡盘
  • 中实楔式动力卡盘
  • 四爪自动求心动力卡盘
  • 中实气压压回转缸
  • 中空油压回转缸
  • 高速中空油压回转缸
  • 中实油压回转缸
  • 附逆止阀中实回转油压缸
  • 超精密气动卡盘
  • 轴向定位三爪卡盘
  • 轴向定位内张外夹卡盘
  • 浮动爪偏心补偿卡
  • 首页 > 北川卡盘 > 二爪中空液压卡盘
    Dimensions:
    Dimensions/Model A B C(H6) F H J K L M N max. N min. Omax
    BT204 110 59 85 4 706 26 4-M10 15.5 14 23 20.3 11.25
    BT205 135 60 110 4 8255 33 4-M10 15 14 26.5 23.8 23.8
    BT206 169 81 140 5 1048 45 4-M10 16 20 32 29.25 22.75
    BT208 210 91 170 5 1334 52 6-M12 20 25 38.7 35 30
    BT210 254 100 220 5 1714 75 6-M16 22 30 51 46.6 34
    BT212 304 110 220 6 1714 91 6-M16 23 30 61.3 56 46.75
    Dimensions/Model Omin Pmax Pmin Q R S T Umax V W X Y Z
    BT204 -65 3.5 -65 23 10 17.5 2 M32×15 12 24 485 - -
    BT205 -9 1 -9 23 10 20 2 M40×15 12 26 54 - -
    BT206 -1 11 -1 26 12 19 2 M55×20 20 29 66 M6×10 116
    BT208 -15 145 -15 35 14 20.5 2 M60×20 30 39 95 M6×12 150
    BT210 -105 8.5 -105 40 16 25 2 M85×20 45 43 110 M6×15 190
    BT212 -15 8 -15 50 21 28 2 M100×20 50 51 111 M6×15 190
    Specifications:
    Specifications/Model Thru-Hole mm Gripping range mm Jaw Stroke (diameter) Plunger Stroke mm Max.Draw Bar Pull Force kn(kgf) Max.Gripping Force KN(kgf)
    max. min.
    BT204 26 110 7 5.4 10 9.3(948) 19(1937)
    BT205 33 135 12 5.4 10 11.7(1193) 24(2447)
    BT206 45 169 14 5.5 12 145(1479) 38(3875)
    BT208 52 210 14 7.4 16 23.2(2366) 57.3(5843)
    BT210 75 254 31 8.8 19 28.5(2906) 74(7546)
    BT212 91 304 34 10.3 23 36.7(37.42) 96(9789)
    Specifications/Model Max.Speed min(r.p.m) Net Weight With Soft top jaws kg Moment of inertia kg Matching Cylinder Max.pressure mpa(kgf) Matching Soft top jaw
    BT204 8000 3.8 0.006 F0933H 1.94(19.8) SB04NIT
    BT205 7000 6.5 0.017 F0933H 2.38(24.3) SB05NIT
    BT206 6000 11.5 0.056 S1246 1.85(18.9) SB06LIT
    BT208 5000 21.3 0.165 S1552 1.80(18.4) SB08AIT
    BT210 4200 33.5 0.308 S1875 1.80(18.4) SB10AIT
    BT212 3300 52 0.70 S2091 1.81(18.5) SB12AIT
    Dimensional Drawings:
    公司简介 - 联系我们 - 行业动态 - 营销网络 - 留言反馈 - 网站地图
    上海固津机电制造有限公司 沪ICP备09088364号-4 公安备案号:31011602001873 |  销售热线:021-6724 7466 传真:021-6724 7499
    服务时间 8:30 至 17:30 | 企业QQ:2369588803  | E-mail:service@kuking.tw
    上海公司地址:上海市 金山工业区 卫昌路1588号