简体中文 繁体中文 English
首  页 公司简介 行业动态 营销网络 信息回馈 联系我们 友情链接
按产品型号首字母索引    液压元件   机床附件
 
服务热线:400-0088-797
  固津机电产品目录
  • 楔式液压卡盘K51
  • 楔式通孔液压卡盘K52
  • 三爪中实液压卡盘K54
  • 三爪中空液压卡盘K55
  • 中实回转油缸RH
  • 附逆止阀回转缸RL
  • 中空回转缸TH
  • 变量柱塞泵V
  • 定量齿轮泵HGP-1A
  • 定量齿轮泵HGP-2A
  • 定量齿轮泵HGP-3A
  • 高压定量叶片泵YB1-E
  • 低压定量叶片泵YB1
  • 双联定量叶片泵YB1-E
  • 变量叶片泵VA1
  • 变量高低压泵组合
  • 变量叶片泵VD2
  • 定量叶片泵50T
  • 定量叶片泵150T
  • 高压定量叶片泵PV2R1
  • 双联定量叶片泵PV2R12
  • 电磁换向阀
  • 电液换向阀
  • 先导式溢流阀BT
  • 先导式溢流阀BG
  • 单向调速阀压力补偿型
  • 单向阀CRG
  • 减压阀、单向减压阀
  • 叠加式减压阀MPR
  • 叠加式溢流阀MBP
  • 叠加式液控单向阀
  • 耐震压力表AT
  • 橡胶联轴器NM
  • 液位温度计LS
  • 直回式滤油器RFA
  • 直回磁性回油过滤器
  • 液压泵站
  • 首页 > 固津机电 > 双联定量叶片泵YB1-E
    双联定量叶片泵YB1-E
          YB1-E系列叶片泵,是我厂参照国外同类产品改良设计的产品.该系列叶片泵有单联、双联、10个系列、 65个规格,其排量范围为ml/r,公称压力为16MPa,转速范围为600-1800r/min。连接尺寸除一种是公制 外,还有一种符合国际标准,能与国内外同规格产品互换。
          该系列泵设计工艺独特,具有奉命长,易保养、性能优良、噪声低等优点,广泛适用于轻工机械、工程 机械、机床、船舶、汽车、交通运输、冶金矿山等液压设备中。
    型号说明:
    YB 1 E 125 63 A A R F S
    叶片泵 设计记号,由制造厂定 公司称压力为16Mpa 前泵排量,详见性 后泵排量 前泵出油口进油口位置相对(从轴端看)
    A出油口与进油口同方向
    B出油口与相对进顺时钱转90°
    C出油口相对进油口180°出油口相对进油口逆时针转90°
    后泵邮购油口与进油口相对位置(从辆端看)
    A 出油口相对进油口顺时针转45°
    B 出油口相对进油口顺时针转135°
    C 出油口相对进油口顺时针转45°
    D 出油口相对进油口顺时针转135°
    从轴端看顺时针转为R逆时针转向略 氟橡胶密封,标准密封略 连接按国际标准,公制略
    规格表:
    进油口位置   前泵出油口 后泵出油口
      对YB1-E160/200/80-125
    向上 A 同方向 顺时针转45° 同方向
    B 顺时针转90° 顺时针转135° 顺时针转90°
    C 转180° 逆时针转45°  转180°
    D 逆时针转90° 逆时针转135° 逆时针转135°
    尺寸参数:
    泵组 A1 A2 A3 A b B1 B2 B3 B C1 C2 C3 d1 D1 D H H1
    YB1E40-63/
    10-32
    公制 50 26.2 22.2 176 8 90 52.4 47.6 124 39 99 87 14 25 100 28 84
    YB1E40-63/
    10-32
    英制         4.7                 22.23 101.6 24.5  
    YB1E80-125/ 10-32 公制 62 32 22.2 216 10 108 60 47.6 143 40 114 100 18 32 125 35 88.8
    YB1E80-125/ 10-32 英制         7.9                 31.75 127 35.2  
    YB1E160-200/ 10-32 公制 70 35 22.2 216 10 120 70 52 150 47 119 120 18 32 125 35 102
    YB1E160-200/ 10-32 英制         7.9                 31.75 127 35.2  
    YB1E80-125/ 40-63 公制 62 32 26 216 10 108 60 52 143 40 114 109 18 32 125 35 88.8
    YB1E80-125/ 40-63 英制         7.9                 31.75 127 35.2  
    YB1E160-200/ 40-63 公制 70 35 26 216 10 120 70 52 150 47 119 136 18 32 125 35 102
    YB1E160-200/ 40-63 英制         7.9                 31.75 127 35.2  
    YB1E160-200/ 80-125 公制 78 35 30 216 10 130 70 59 150 47 134 148 2.18 32 125 35 104
    YB1E160-200/ 80-125 英制         7.9                 31.75 127 35.2  
    泵组 H2 H3 H4 K L1 L2 M1 M2 M3   P1φ P2φ P3 Q Q1 W φ1
    YB1E40-63/
    10-32
    公制 76 76.2 150 140 301.5 42 12 10 10   63 25 19 15 1 9 92
    YB1E40-63/
    10-32
    英制       146                          
    YB1E80-125/ 10-32 公制 82.5 76.2 160 180 340.5 58 16 12 10   75 32 19 19 1 9 112
    YB1E80-125/ 10-32 英制       180.7                          
    YB1E160-200/ 10-32 公制 94 76.2 186 180 378.5 58 16 12 10   90 38 19 20 1 9 134
    YB1E160-200/ 10-32 英制       180.7                          
    YB1E80-125/ 40-63 公制 82.5 74.7 162 180 356.5 58 16 12 10   75 32 25 19 1 9 112
    YB1E80-125/ 40-63 英制       180.7                          
    YB1E160-200/ 40-63 公制 94 74.7 186 180 401.5 58 16 12 10   90 38 25 20 1 9 134
    YB1E160-200/ 40-63 英制       180.7                          
    YB1E160-200/ 80-125 公制 94 102 188 180 427.5 58 16 15 12   100 38 52 20 1 9 134
    YB1E160-200/ 80-125 英制       180.7                          
    尺寸参数:
    序号 型号 排量毫升/转 排量升/分 转速/分 压力 容积效率/总效率 驱动功率/千瓦 噪音值
    分贝
    重量
    公斤
    泵组
    1 YB1-E40/8 42ml/8ml 56L/10L 600-1800 16 0.89/0.82,0.80/0.72 18KW/3.6KW 71 12 2520V
    2 YB1-E40/16 42ml/17ml 56L/22L 600-1800 16 0.89/0.82,0.80/0.72 18KW/8KW 71 12 2520V
    3 YB1-E40/25 42ml/24ml 56L/32L 600-1800 16 0.89/0.82,0.80/0.50 18KW/10KW 71 12 2520V
    4 YB1-E40/32 42ml/32ml 56L/43L 600-1800 16 0.89/0.82,0.80/0.72 18KW/14KW 71 12 2520V
    5 YB1-E50/8 51ml/8ml 69L/10L 600-1800 16 0.89/0.82,0.80/0.72 22.5KW/3.6KW 71 12 2520V
    6 YB1-E50/16 51ml/17ml 69L/22L 600-1800 16 0.89/0.82,0.80/0.72 22.5KW/8KW 71 12 2520V
    7 YB1-E50/25 51ml/24ml 69L/32L 600-1800 16 0.89/0.89,0.80/0.80 22.5KW/10KW 71 12 2520V
    8 YB1-E50/32 51ml/32ml 69L/43L 600-1800 16 0.89/0.89,0.80/0.80 22.5KW/14KW 71 12 2520V
    9 YB1-E63/8 63ml/8ml 84L/10L 600-1800 16 0.89/0.82,0.81/0.72 27KW/3.6KW 71 12 2520V
    10 YB1-E63/16 63ml/17ml 84L/22L 600-1800 16 0.90/0.82,0.81/0.72 27KW/8KW 71 12 2520V
    11 YB1-E63/25 62ml/24ml 84L/32L 600-1800 16 0.90/0.89,0.81/0.80 27KW/10KW 71 12 2520V
    12 YB1-E63/32 63ml/32ml 84L/43L 600-1800 16 0.90/0.82,0.81/0.80 27KW/14KW 71 12 2520V
    13 YB1-E80/8 81ml/8ml 110L/10L 600-1800 16 0.90/0.82,0.81/0.72 35.5KW/3.6KW 71 34.5 3520V
    14 YB1-E80/16 81ml/17ml 110L/22L 600-1800 16 0.90/0.82,0.81/0.72 35.5KW/8KW 71 34.5 3520V
    15 YB1-E80/25 81ml/24ml 110L/32L 600-1800 16 0.90/0.89,0.81/0.80 35.5KW/10KW 71 34.5 3520V
    16 YB1-E80/32 81ml/32ml 110L/43L 600-1800 16 0.90/0.82,0.81/0.72 35.5KW/14KW 71 34.5 3520V
    17 YB1-E100/8 98ml/8ml 132L/10L 600-1800 16 0.90/0.82,0.81/0.72 42.6KW/3.6KW 71 34.5 3520V
    18 YB1-E100/16 98ml/17ml 132L/22L 600-1800 16 0.90/0.82,0.81/0.72 42.6KW/8KW 71 34.5 3520V
    19 YB1-E100/25 98ml/24ml 132L/32L 600-1800 16 0.90/0.89,0.81/0.80 42.6KW/10KW 71 34.5 3520V
    20 YB1E100/32 98ml/32ml 132L/43L 600-1800 16 0.90/0.89,0.81/0.80 42.6KW/14KW 71 34.5 3520V
    21 YB1E125/8 122ml/8ml 164L/10L 600-1800 16 0.90/0.82,0.81/0.72 53KW/3.6KW 71 34.5 3520V
    22 YB1E125/16 122ml/17ml 164L/22L 600-1800 16 0.90/0.82,0.81/0.72 53KW/8KW 71 34.5 3520V
    23 YB1E125/25 122ml/24ml 164L/32L 600-1800 16 0.90/0.82,0.81/0.72 53KW/10KW 71 34.5 3520V
    24 YB1E125/32 122ml/32ml 164L/43L 600-1800 16 0.90/0.89,0.81/0.80 53KW/14KW 71 35 3520V
    25 YB1E80/40 81ml/42ml 110L/56L 600-1800 16 0.90/0.89,0.81/0.80 35.5KW/18KW 71 35 3520V
    26 YB1E80/50 81ml/51ml 110L/69L 600-1800 16 0.90/0.89,0.81/0.80 35.5KW/22.5KW 71 35 3520V
    27 YB1E80/63 81ml/63ml 110L/84L 600-1800 16 0.90/0.90,0.81/0.80 35.5KW/27KW 71 35 3520V
    28 YB1E100/40 98ml/42ml 132L/56L 600-1800 16 0.90/0.90,0.81/0.80 42.6KW/18KW 71 35 3520V
    29 YB1E100/50 98ml/51ml 132L/69L 600-1800 16 0.90/0.89,0.81/0.80 42.6KW/22.5KW 71 35 3520V
    30 YB1E100/63 98ml/63ml 132L/84L 600-1800 16 0.90/0.90,0.81/0.80 42.6KW/27KW 71 35 3520V
    31 YB1E125/40 122ml/42ml 164L/56L 600-1800 16 0.90/0.89,0.81/0.80 58KW/18KW 71 35 3520V
    32 YB1E125/50 122ml/51ml 164L/84L 600-1800 16 0.90/0.89,0.81/0.80 58KW/22.5KW 71 35 3520V
    33 YB1E125/63 162ml/63ml 164L/10L 600-1800 16 0.90/0.90,0.81/0.80 58KW/27KW 72 43 4520V
    34 YB1E160/8 162ml/8ml 224L/10L 600-1800 16 0.92/0.82,0.82/0.72 71KW/3.6KW 72 43 4520V
    35 YB1E160/16 162ml/17ml 224L/22L 600-1800 16 0.92/0.82,0.82/0.72 71KW/8KW 72 43 4520V
    36 YB1E160/25 162ml/24ml 224L/32L 600-1800 16 0.92/0.89,0.82/0.80 71KW/10KW 72 43 4520V
    37 YB1E160/32 162ml/32ml 224L/43L 600-1800 16 0.92/0.89,0.82/0.80 71KW/14KW 72 43 4520V
    38 YB1E160/8 194ml/8ml 267L/10L 600-1800 16 0.92/0.82,0.82/0.72 85KW/3.6KW 72 43 4520V
    39 YB1E200/16 194ml/17ml 267L/22L 600-1800 16 0.92/0.82,0.82/0.72 85KW/8KW 72 43 4520V
    40 YB1E200/25 194ml/24ml 267L/32L 600-1800 16 0.92/0.89,0.82/0.80 85KW/10KW 72 43 4520V
    41 YB1E200/32 194ml/32ml 267L/43L 600-1800 16 0.92/0.89,0.82/0.80 85KW/14KW 72 43 4520V
    42 YB1E160/40 162ml/42ml 224L/56L 600-1800 16 0.92/0.89,0.82/0.80 71KW/18KW     4525V
    43 YB1E160/50 162ml/51ml 224L/69L 600-1800 16 0.92/0.89,0.82/0.80 71KW/22.5KW     4525V
    44 YB1E160/63 162ml/63ml 224L/84L 600-1800 16 0.92/0.90,0.82/0.81 71KW/27KW     4525V
    45 YB1E200/40 194ml/42ml 267L/56L 600-1800 16 0.92/0.89,0.82/0.80 85KW/18KW     4525V
    46 YB1E200/50 194ml/51ml 267L/69L 600-1800 16 0.92/0.89,0.82/0.80 85KW/22.5KW     4525V
    47 YB1E200/63 194ml/63ml 267L/84L 600-1800 16 0.92/0.90,0.82/0.81 85KW/27KW     4525V
    48 YB1E160/80 162ml/81ml 224L/110L 600-1800 16 0.92/0.90,0.82/0.81 71KW/35.5KW 74 53 4535V
    49 YB1E160/100 162ml/98ml 224L/132L 600-1800 16 0.92/0.90,0.82/0.81 71KW/42.5KW 74 53 4535V
    50 YB1E160/25 162ml/122ml 224L/164L 600-1800 16 0.92/0.90,0.82/0.81 71KW/58KW 74 53 4535V
    51 YB1E200/80 194ml/81ml 267L/110L 600-1800 16 0.92/0.90,0.82/0.81 85KW/35.5KW 74 53 4535V
    52 YB1E200/100 194ml/98ml 267L/132L 600-1800 16 0.92/0.90,0.82/0.81 85KW/42.6KW 74 53 4535V
    53 YB1E200/125 194ml/122ml 267L/164L 600-1800 16 0.92/0.90,0.82/0.81 85KW/58KW 74 53 4535V
    公司简介 - 联系我们 - 行业动态 - 营销网络 - 留言反馈 - 网站地图
    上海固津机电制造有限公司 沪ICP备09088364号-4 公安备案号:31011602001873 |  销售热线:021-6724 7466 传真:021-6724 7499
    服务时间 8:30 至 17:30 | 企业QQ:2369588803  | E-mail:service@kuking.tw
    上海公司地址:上海市 金山工业区 卫昌路1588号